Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:50 20 Февраля | - | Билеты | |
16:54 20 Февраля | 16:55 20 Февраля | 5 мин | Билеты | |
16:56 20 Февраля | 16:57 20 Февраля | 7 мин | Билеты | |
16:59 20 Февраля | 17:00 20 Февраля | 10 мин | Билеты | |
17:05 20 Февраля | 17:06 20 Февраля | 16 мин | Билеты | |
17:07 20 Февраля | 17:08 20 Февраля | 18 мин | Билеты | |
17:09 20 Февраля | 17:10 20 Февраля | 20 мин | Билеты | |
17:11 20 Февраля | 17:12 20 Февраля | 22 мин | Билеты | |
17:14 20 Февраля | 17:15 20 Февраля | 25 мин | Билеты | |
17:20 20 Февраля | 17:21 20 Февраля | 31 мин | Билеты | |
17:21 20 Февраля | 17:22 20 Февраля | 32 мин | Билеты | |
17:24 20 Февраля | 17:25 20 Февраля | 35 мин | Билеты | |
17:25 20 Февраля | 17:26 20 Февраля | 36 мин | Билеты | |
17:28 20 Февраля | 17:29 20 Февраля | 39 мин | Билеты | |
17:32 20 Февраля | 17:33 20 Февраля | 43 мин | Билеты | |
17:36 20 Февраля | 17:37 20 Февраля | 47 мин | Билеты | |
17:41 20 Февраля | 17:42 20 Февраля | 52 мин | Билеты | |
17:50 20 Февраля | 17:51 20 Февраля | 1 ч 1 м | Билеты | |
17:53 20 Февраля | 17:54 20 Февраля | 1 ч 4 м | Билеты | |
18:10 20 Февраля | 18:11 20 Февраля | 1 ч 21 м | Билеты | |
18:22 20 Февраля | 18:23 20 Февраля | 1 ч 33 м | Билеты | |
18:27 20 Февраля | 18:28 20 Февраля | 1 ч 38 м | Билеты | |
18:33 20 Февраля | 18:34 20 Февраля | 1 ч 44 м | Билеты | |
18:37 20 Февраля | 18:38 20 Февраля | 1 ч 48 м | Билеты | |
18:42 20 Февраля | 18:43 20 Февраля | 1 ч 53 м | Билеты | |
18:43 20 Февраля | 18:44 20 Февраля | 1 ч 54 м | Билеты | |
18:45 20 Февраля | 18:46 20 Февраля | 1 ч 56 м | Билеты | |
18:46 20 Февраля | 18:47 20 Февраля | 1 ч 57 м | Билеты | |
18:50 20 Февраля | 18:51 20 Февраля | 2 ч 1 м | Билеты | |
18:53 20 Февраля | 18:54 20 Февраля | 2 ч 4 м | Билеты | |
18:55 20 Февраля | 18:56 20 Февраля | 2 ч 6 м | Билеты | |
18:57 20 Февраля | 18:58 20 Февраля | 2 ч 8 м | Билеты | |
18:59 20 Февраля | 19:00 20 Февраля | 2 ч 10 м | Билеты | |
19:04 20 Февраля | 19:05 20 Февраля | 2 ч 15 м | Билеты | |
19:06 20 Февраля | 19:07 20 Февраля | 2 ч 17 м | Билеты | |
19:07 20 Февраля | 19:08 20 Февраля | 2 ч 18 м | Билеты | |
19:30 20 Февраля | 19:31 20 Февраля | 2 ч 41 м | Билеты | |
19:35 20 Февраля | 19:36 20 Февраля | 2 ч 46 м | Билеты | |
19:37 20 Февраля | 19:38 20 Февраля | 2 ч 48 м | Билеты | |
19:39 20 Февраля | 19:40 20 Февраля | 2 ч 50 м | Билеты | |
19:43 20 Февраля | 19:44 20 Февраля | 2 ч 54 м | Билеты | |
19:44 20 Февраля | 19:45 20 Февраля | 2 ч 55 м | Билеты | |
19:46 20 Февраля | 19:47 20 Февраля | 2 ч 57 м | Билеты | |
19:48 20 Февраля | 19:49 20 Февраля | 2 ч 59 м | Билеты | |
19:55 20 Февраля | 19:56 20 Февраля | 3 ч 6 м | Билеты | |
19:58 20 Февраля | 19:59 20 Февраля | 3 ч 9 м | Билеты | |
20:05 20 Февраля | 20:06 20 Февраля | 3 ч 16 м | Билеты | |
20:07 20 Февраля | 20:08 20 Февраля | 3 ч 18 м | Билеты | |
20:08 20 Февраля | 20:09 20 Февраля | 3 ч 19 м | Билеты | |
20:18 20 Февраля | 20:19 20 Февраля | 3 ч 29 м | Билеты | |
20:23 20 Февраля | 20:24 20 Февраля | 3 ч 34 м | Билеты | |
20:37 20 Февраля | 20:38 20 Февраля | 3 ч 48 м | Билеты | |
20:40 20 Февраля | 20:41 20 Февраля | 3 ч 51 м | Билеты | |
20:43 20 Февраля | 20:44 20 Февраля | 3 ч 54 м | Билеты | |
20:45 20 Февраля | 20:46 20 Февраля | 3 ч 56 м | Билеты | |
20:56 20 Февраля | 20:57 20 Февраля | 4 ч 7 м | Билеты | |
21:02 20 Февраля | 21:03 20 Февраля | 4 ч 13 м | Билеты | |
21:04 20 Февраля | 21:05 20 Февраля | 4 ч 15 м | Билеты | |
21:08 20 Февраля | 21:09 20 Февраля | 4 ч 19 м | Билеты | |
21:17 20 Февраля | 21:18 20 Февраля | 4 ч 28 м | Билеты | |
21:23 20 Февраля | 21:24 20 Февраля | 4 ч 34 м | Билеты | |
21:28 20 Февраля | 21:29 20 Февраля | 4 ч 39 м | Билеты | |
21:36 20 Февраля | 21:37 20 Февраля | 4 ч 47 м | Билеты | |
21:40 20 Февраля | 21:41 20 Февраля | 4 ч 51 м | Билеты | |
21:43 20 Февраля | 21:44 20 Февраля | 4 ч 54 м | Билеты | |
21:44 20 Февраля | 21:45 20 Февраля | 4 ч 55 м | Билеты | |
21:48 20 Февраля | 21:49 20 Февраля | 4 ч 59 м | Билеты | |
21:49 20 Февраля | 21:50 20 Февраля | 5 ч 0 м | Билеты | |
21:54 20 Февраля | 21:55 20 Февраля | 5 ч 5 м | Билеты | |
21:55 20 Февраля | 21:56 20 Февраля | 5 ч 6 м | Билеты | |
21:56 20 Февраля | 21:57 20 Февраля | 5 ч 7 м | Билеты | |
21:57 20 Февраля | 21:58 20 Февраля | 5 ч 8 м | Билеты | |
22:09 20 Февраля | 22:10 20 Февраля | 5 ч 20 м | Билеты | |
22:13 20 Февраля | 22:14 20 Февраля | 5 ч 24 м | Билеты | |
22:16 20 Февраля | 22:17 20 Февраля | 5 ч 27 м | Билеты | |
22:17 20 Февраля | 22:18 20 Февраля | 5 ч 28 м | Билеты | |
22:30 20 Февраля | – | 5 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь - Чайковский (маршрут ), отправляется от Пермь, время отъезда – 16 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Чайковский по расписанию в 22 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 25 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 77 остановках. Среди этих остановок – Мичура (поворот), Сосновый Бор, Дуброво, поворот, Крюково-2, Гамицы, поворот, Нижняя Барда, поворот, Сады, Болгары, Кузнечиха, Пьянкова.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.