Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 12:30 20 Февраля | - | Билеты | |
12:34 20 Февраля | 12:35 20 Февраля | 5 мин | Билеты | |
12:36 20 Февраля | 12:37 20 Февраля | 7 мин | Билеты | |
12:39 20 Февраля | 12:40 20 Февраля | 10 мин | Билеты | |
12:45 20 Февраля | 12:46 20 Февраля | 16 мин | Билеты | |
12:47 20 Февраля | 12:48 20 Февраля | 18 мин | Билеты | |
12:49 20 Февраля | 12:50 20 Февраля | 20 мин | Билеты | |
12:51 20 Февраля | 12:52 20 Февраля | 22 мин | Билеты | |
12:54 20 Февраля | 12:55 20 Февраля | 25 мин | Билеты | |
13:00 20 Февраля | 13:01 20 Февраля | 31 мин | Билеты | |
13:01 20 Февраля | 13:02 20 Февраля | 32 мин | Билеты | |
13:04 20 Февраля | 13:05 20 Февраля | 35 мин | Билеты | |
13:05 20 Февраля | 13:06 20 Февраля | 36 мин | Билеты | |
13:08 20 Февраля | 13:09 20 Февраля | 39 мин | Билеты | |
13:12 20 Февраля | 13:13 20 Февраля | 43 мин | Билеты | |
13:16 20 Февраля | 13:17 20 Февраля | 47 мин | Билеты | |
13:21 20 Февраля | 13:22 20 Февраля | 52 мин | Билеты | |
13:30 20 Февраля | 13:31 20 Февраля | 1 ч 1 м | Билеты | |
13:33 20 Февраля | 13:34 20 Февраля | 1 ч 4 м | Билеты | |
13:50 20 Февраля | 13:51 20 Февраля | 1 ч 21 м | Билеты | |
14:02 20 Февраля | 14:03 20 Февраля | 1 ч 33 м | Билеты | |
14:07 20 Февраля | 14:08 20 Февраля | 1 ч 38 м | Билеты | |
14:13 20 Февраля | 14:14 20 Февраля | 1 ч 44 м | Билеты | |
14:17 20 Февраля | 14:18 20 Февраля | 1 ч 48 м | Билеты | |
14:22 20 Февраля | 14:23 20 Февраля | 1 ч 53 м | Билеты | |
14:23 20 Февраля | 14:24 20 Февраля | 1 ч 54 м | Билеты | |
14:25 20 Февраля | 14:26 20 Февраля | 1 ч 56 м | Билеты | |
14:26 20 Февраля | 14:27 20 Февраля | 1 ч 57 м | Билеты | |
14:30 20 Февраля | 14:31 20 Февраля | 2 ч 1 м | Билеты | |
14:33 20 Февраля | 14:34 20 Февраля | 2 ч 4 м | Билеты | |
14:35 20 Февраля | 14:36 20 Февраля | 2 ч 6 м | Билеты | |
14:37 20 Февраля | 14:38 20 Февраля | 2 ч 8 м | Билеты | |
14:39 20 Февраля | 14:40 20 Февраля | 2 ч 10 м | Билеты | |
14:44 20 Февраля | 14:45 20 Февраля | 2 ч 15 м | Билеты | |
14:46 20 Февраля | 14:47 20 Февраля | 2 ч 17 м | Билеты | |
14:47 20 Февраля | 14:48 20 Февраля | 2 ч 18 м | Билеты | |
15:05 20 Февраля | 15:06 20 Февраля | 2 ч 36 м | Билеты | |
15:10 20 Февраля | 15:11 20 Февраля | 2 ч 41 м | Билеты | |
15:12 20 Февраля | 15:13 20 Февраля | 2 ч 43 м | Билеты | |
15:14 20 Февраля | 15:15 20 Февраля | 2 ч 45 м | Билеты | |
15:18 20 Февраля | 15:19 20 Февраля | 2 ч 49 м | Билеты | |
15:19 20 Февраля | 15:20 20 Февраля | 2 ч 50 м | Билеты | |
15:21 20 Февраля | 15:22 20 Февраля | 2 ч 52 м | Билеты | |
15:23 20 Февраля | 15:24 20 Февраля | 2 ч 54 м | Билеты | |
15:30 20 Февраля | 15:31 20 Февраля | 3 ч 1 м | Билеты | |
15:33 20 Февраля | 15:34 20 Февраля | 3 ч 4 м | Билеты | |
15:40 20 Февраля | 15:41 20 Февраля | 3 ч 11 м | Билеты | |
15:42 20 Февраля | 15:43 20 Февраля | 3 ч 13 м | Билеты | |
15:43 20 Февраля | 15:44 20 Февраля | 3 ч 14 м | Билеты | |
15:53 20 Февраля | 15:54 20 Февраля | 3 ч 24 м | Билеты | |
15:58 20 Февраля | 15:59 20 Февраля | 3 ч 29 м | Билеты | |
16:12 20 Февраля | 16:13 20 Февраля | 3 ч 43 м | Билеты | |
16:15 20 Февраля | 16:16 20 Февраля | 3 ч 46 м | Билеты | |
16:18 20 Февраля | 16:19 20 Февраля | 3 ч 49 м | Билеты | |
16:20 20 Февраля | 16:21 20 Февраля | 3 ч 51 м | Билеты | |
16:31 20 Февраля | 16:32 20 Февраля | 4 ч 2 м | Билеты | |
16:37 20 Февраля | 16:38 20 Февраля | 4 ч 8 м | Билеты | |
16:39 20 Февраля | 16:40 20 Февраля | 4 ч 10 м | Билеты | |
16:43 20 Февраля | 16:44 20 Февраля | 4 ч 14 м | Билеты | |
16:52 20 Февраля | 16:53 20 Февраля | 4 ч 23 м | Билеты | |
16:58 20 Февраля | 16:59 20 Февраля | 4 ч 29 м | Билеты | |
17:03 20 Февраля | 17:04 20 Февраля | 4 ч 34 м | Билеты | |
17:11 20 Февраля | 17:12 20 Февраля | 4 ч 42 м | Билеты | |
17:15 20 Февраля | 17:16 20 Февраля | 4 ч 46 м | Билеты | |
17:18 20 Февраля | 17:19 20 Февраля | 4 ч 49 м | Билеты | |
17:19 20 Февраля | 17:20 20 Февраля | 4 ч 50 м | Билеты | |
17:23 20 Февраля | 17:24 20 Февраля | 4 ч 54 м | Билеты | |
17:24 20 Февраля | 17:25 20 Февраля | 4 ч 55 м | Билеты | |
17:29 20 Февраля | 17:30 20 Февраля | 5 ч 0 м | Билеты | |
17:30 20 Февраля | 17:31 20 Февраля | 5 ч 1 м | Билеты | |
17:31 20 Февраля | 17:32 20 Февраля | 5 ч 2 м | Билеты | |
17:32 20 Февраля | 17:33 20 Февраля | 5 ч 3 м | Билеты | |
17:44 20 Февраля | 17:45 20 Февраля | 5 ч 15 м | Билеты | |
17:48 20 Февраля | 17:49 20 Февраля | 5 ч 19 м | Билеты | |
17:51 20 Февраля | 17:52 20 Февраля | 5 ч 22 м | Билеты | |
17:52 20 Февраля | 17:53 20 Февраля | 5 ч 23 м | Билеты | |
18:05 20 Февраля | – | 5 ч 35 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь - Чайковский (маршрут ), отправляется от Пермь, время отъезда – 12 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Чайковский по расписанию в 18 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 20 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 77 остановках. Среди этих остановок – Мичура (поворот), Сосновый Бор, Дуброво, поворот, Крюково-2, Гамицы, поворот, Нижняя Барда, поворот, Сады, Болгары, Кузнечиха, Пьянкова.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.