Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:30 20 Февраля | - | Билеты | |
10:34 20 Февраля | 10:35 20 Февраля | 5 мин | Билеты | |
10:36 20 Февраля | 10:37 20 Февраля | 7 мин | Билеты | |
10:39 20 Февраля | 10:40 20 Февраля | 10 мин | Билеты | |
10:45 20 Февраля | 10:46 20 Февраля | 16 мин | Билеты | |
10:47 20 Февраля | 10:48 20 Февраля | 18 мин | Билеты | |
10:49 20 Февраля | 10:50 20 Февраля | 20 мин | Билеты | |
10:51 20 Февраля | 10:52 20 Февраля | 22 мин | Билеты | |
10:54 20 Февраля | 10:55 20 Февраля | 25 мин | Билеты | |
11:00 20 Февраля | 11:01 20 Февраля | 31 мин | Билеты | |
11:01 20 Февраля | 11:02 20 Февраля | 32 мин | Билеты | |
11:04 20 Февраля | 11:05 20 Февраля | 35 мин | Билеты | |
11:05 20 Февраля | 11:06 20 Февраля | 36 мин | Билеты | |
11:08 20 Февраля | 11:09 20 Февраля | 39 мин | Билеты | |
11:12 20 Февраля | 11:13 20 Февраля | 43 мин | Билеты | |
11:16 20 Февраля | 11:17 20 Февраля | 47 мин | Билеты | |
11:21 20 Февраля | 11:22 20 Февраля | 52 мин | Билеты | |
11:35 20 Февраля | 11:36 20 Февраля | 1 ч 6 м | Билеты | |
11:38 20 Февраля | 11:39 20 Февраля | 1 ч 9 м | Билеты | |
11:55 20 Февраля | 11:56 20 Февраля | 1 ч 26 м | Билеты | |
12:07 20 Февраля | 12:08 20 Февраля | 1 ч 38 м | Билеты | |
12:12 20 Февраля | 12:13 20 Февраля | 1 ч 43 м | Билеты | |
12:18 20 Февраля | 12:19 20 Февраля | 1 ч 49 м | Билеты | |
12:22 20 Февраля | 12:23 20 Февраля | 1 ч 53 м | Билеты | |
12:27 20 Февраля | 12:28 20 Февраля | 1 ч 58 м | Билеты | |
12:28 20 Февраля | 12:29 20 Февраля | 1 ч 59 м | Билеты | |
12:30 20 Февраля | 12:31 20 Февраля | 2 ч 1 м | Билеты | |
12:31 20 Февраля | 12:32 20 Февраля | 2 ч 2 м | Билеты | |
12:35 20 Февраля | 12:36 20 Февраля | 2 ч 6 м | Билеты | |
12:38 20 Февраля | 12:39 20 Февраля | 2 ч 9 м | Билеты | |
12:40 20 Февраля | 12:41 20 Февраля | 2 ч 11 м | Билеты | |
12:42 20 Февраля | 12:43 20 Февраля | 2 ч 13 м | Билеты | |
12:44 20 Февраля | 12:45 20 Февраля | 2 ч 15 м | Билеты | |
12:49 20 Февраля | 12:50 20 Февраля | 2 ч 20 м | Билеты | |
12:51 20 Февраля | 12:52 20 Февраля | 2 ч 22 м | Билеты | |
12:52 20 Февраля | 12:53 20 Февраля | 2 ч 23 м | Билеты | |
13:10 20 Февраля | 13:11 20 Февраля | 2 ч 41 м | Билеты | |
13:15 20 Февраля | 13:16 20 Февраля | 2 ч 46 м | Билеты | |
13:17 20 Февраля | 13:18 20 Февраля | 2 ч 48 м | Билеты | |
13:19 20 Февраля | 13:20 20 Февраля | 2 ч 50 м | Билеты | |
13:23 20 Февраля | 13:24 20 Февраля | 2 ч 54 м | Билеты | |
13:24 20 Февраля | 13:25 20 Февраля | 2 ч 55 м | Билеты | |
13:26 20 Февраля | 13:27 20 Февраля | 2 ч 57 м | Билеты | |
13:28 20 Февраля | 13:29 20 Февраля | 2 ч 59 м | Билеты | |
13:35 20 Февраля | 13:36 20 Февраля | 3 ч 6 м | Билеты | |
13:38 20 Февраля | 13:39 20 Февраля | 3 ч 9 м | Билеты | |
13:45 20 Февраля | 13:46 20 Февраля | 3 ч 16 м | Билеты | |
13:47 20 Февраля | 13:48 20 Февраля | 3 ч 18 м | Билеты | |
13:48 20 Февраля | 13:49 20 Февраля | 3 ч 19 м | Билеты | |
13:58 20 Февраля | 13:59 20 Февраля | 3 ч 29 м | Билеты | |
14:03 20 Февраля | 14:04 20 Февраля | 3 ч 34 м | Билеты | |
14:17 20 Февраля | 14:18 20 Февраля | 3 ч 48 м | Билеты | |
14:20 20 Февраля | 14:21 20 Февраля | 3 ч 51 м | Билеты | |
14:23 20 Февраля | 14:24 20 Февраля | 3 ч 54 м | Билеты | |
14:25 20 Февраля | 14:26 20 Февраля | 3 ч 56 м | Билеты | |
14:36 20 Февраля | 14:37 20 Февраля | 4 ч 7 м | Билеты | |
14:42 20 Февраля | 14:43 20 Февраля | 4 ч 13 м | Билеты | |
14:44 20 Февраля | 14:45 20 Февраля | 4 ч 15 м | Билеты | |
14:48 20 Февраля | 14:49 20 Февраля | 4 ч 19 м | Билеты | |
14:57 20 Февраля | 14:58 20 Февраля | 4 ч 28 м | Билеты | |
15:03 20 Февраля | 15:04 20 Февраля | 4 ч 34 м | Билеты | |
15:08 20 Февраля | 15:09 20 Февраля | 4 ч 39 м | Билеты | |
15:16 20 Февраля | 15:17 20 Февраля | 4 ч 47 м | Билеты | |
15:20 20 Февраля | 15:21 20 Февраля | 4 ч 51 м | Билеты | |
15:23 20 Февраля | 15:24 20 Февраля | 4 ч 54 м | Билеты | |
15:24 20 Февраля | 15:25 20 Февраля | 4 ч 55 м | Билеты | |
15:28 20 Февраля | 15:29 20 Февраля | 4 ч 59 м | Билеты | |
15:29 20 Февраля | 15:30 20 Февраля | 5 ч 0 м | Билеты | |
15:34 20 Февраля | 15:35 20 Февраля | 5 ч 5 м | Билеты | |
15:35 20 Февраля | 15:36 20 Февраля | 5 ч 6 м | Билеты | |
15:36 20 Февраля | 15:37 20 Февраля | 5 ч 7 м | Билеты | |
15:37 20 Февраля | 15:38 20 Февраля | 5 ч 8 м | Билеты | |
15:49 20 Февраля | 15:50 20 Февраля | 5 ч 20 м | Билеты | |
15:53 20 Февраля | 15:54 20 Февраля | 5 ч 24 м | Билеты | |
15:56 20 Февраля | 15:57 20 Февраля | 5 ч 27 м | Билеты | |
15:57 20 Февраля | 15:58 20 Февраля | 5 ч 28 м | Билеты | |
16:10 20 Февраля | – | 5 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь - Чайковский (маршрут ), отправляется от Пермь, время отъезда – 10 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Чайковский по расписанию в 16 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 25 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 77 остановках. Среди этих остановок – Мичура (поворот), Сосновый Бор, Дуброво, поворот, Крюково-2, Гамицы, поворот, Нижняя Барда, поворот, Сады, Болгары, Кузнечиха, Пьянкова.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.