Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:40 20 Февраля | - | Билеты | |
07:44 20 Февраля | 07:45 20 Февраля | 5 мин | Билеты | |
07:46 20 Февраля | 07:47 20 Февраля | 7 мин | Билеты | |
07:49 20 Февраля | 07:50 20 Февраля | 10 мин | Билеты | |
07:55 20 Февраля | 07:56 20 Февраля | 16 мин | Билеты | |
07:57 20 Февраля | 07:58 20 Февраля | 18 мин | Билеты | |
07:59 20 Февраля | 08:00 20 Февраля | 20 мин | Билеты | |
08:01 20 Февраля | 08:02 20 Февраля | 22 мин | Билеты | |
08:04 20 Февраля | 08:05 20 Февраля | 25 мин | Билеты | |
08:10 20 Февраля | 08:11 20 Февраля | 31 мин | Билеты | |
08:11 20 Февраля | 08:12 20 Февраля | 32 мин | Билеты | |
08:14 20 Февраля | 08:15 20 Февраля | 35 мин | Билеты | |
08:15 20 Февраля | 08:16 20 Февраля | 36 мин | Билеты | |
08:18 20 Февраля | 08:19 20 Февраля | 39 мин | Билеты | |
08:22 20 Февраля | 08:23 20 Февраля | 43 мин | Билеты | |
08:26 20 Февраля | 08:27 20 Февраля | 47 мин | Билеты | |
08:31 20 Февраля | 08:32 20 Февраля | 52 мин | Билеты | |
08:40 20 Февраля | 08:41 20 Февраля | 1 ч 1 м | Билеты | |
08:43 20 Февраля | 08:44 20 Февраля | 1 ч 4 м | Билеты | |
09:00 20 Февраля | 09:01 20 Февраля | 1 ч 21 м | Билеты | |
09:12 20 Февраля | 09:13 20 Февраля | 1 ч 33 м | Билеты | |
09:17 20 Февраля | 09:18 20 Февраля | 1 ч 38 м | Билеты | |
09:23 20 Февраля | 09:24 20 Февраля | 1 ч 44 м | Билеты | |
09:27 20 Февраля | 09:28 20 Февраля | 1 ч 48 м | Билеты | |
09:32 20 Февраля | 09:33 20 Февраля | 1 ч 53 м | Билеты | |
09:33 20 Февраля | 09:34 20 Февраля | 1 ч 54 м | Билеты | |
09:35 20 Февраля | 09:36 20 Февраля | 1 ч 56 м | Билеты | |
09:36 20 Февраля | 09:37 20 Февраля | 1 ч 57 м | Билеты | |
09:40 20 Февраля | 09:41 20 Февраля | 2 ч 1 м | Билеты | |
09:43 20 Февраля | 09:44 20 Февраля | 2 ч 4 м | Билеты | |
09:45 20 Февраля | 09:46 20 Февраля | 2 ч 6 м | Билеты | |
09:47 20 Февраля | 09:48 20 Февраля | 2 ч 8 м | Билеты | |
09:49 20 Февраля | 09:50 20 Февраля | 2 ч 10 м | Билеты | |
09:54 20 Февраля | 09:55 20 Февраля | 2 ч 15 м | Билеты | |
09:56 20 Февраля | 09:57 20 Февраля | 2 ч 17 м | Билеты | |
09:57 20 Февраля | 09:58 20 Февраля | 2 ч 18 м | Билеты | |
10:20 20 Февраля | 10:21 20 Февраля | 2 ч 41 м | Билеты | |
10:25 20 Февраля | 10:26 20 Февраля | 2 ч 46 м | Билеты | |
10:27 20 Февраля | 10:28 20 Февраля | 2 ч 48 м | Билеты | |
10:29 20 Февраля | 10:30 20 Февраля | 2 ч 50 м | Билеты | |
10:33 20 Февраля | 10:34 20 Февраля | 2 ч 54 м | Билеты | |
10:34 20 Февраля | 10:35 20 Февраля | 2 ч 55 м | Билеты | |
10:36 20 Февраля | 10:37 20 Февраля | 2 ч 57 м | Билеты | |
10:38 20 Февраля | 10:39 20 Февраля | 2 ч 59 м | Билеты | |
10:45 20 Февраля | 10:46 20 Февраля | 3 ч 6 м | Билеты | |
10:48 20 Февраля | 10:49 20 Февраля | 3 ч 9 м | Билеты | |
10:55 20 Февраля | 10:56 20 Февраля | 3 ч 16 м | Билеты | |
10:57 20 Февраля | 10:58 20 Февраля | 3 ч 18 м | Билеты | |
10:58 20 Февраля | 10:59 20 Февраля | 3 ч 19 м | Билеты | |
11:08 20 Февраля | 11:09 20 Февраля | 3 ч 29 м | Билеты | |
11:13 20 Февраля | 11:14 20 Февраля | 3 ч 34 м | Билеты | |
11:27 20 Февраля | 11:28 20 Февраля | 3 ч 48 м | Билеты | |
11:30 20 Февраля | 11:31 20 Февраля | 3 ч 51 м | Билеты | |
11:33 20 Февраля | 11:34 20 Февраля | 3 ч 54 м | Билеты | |
11:35 20 Февраля | 11:36 20 Февраля | 3 ч 56 м | Билеты | |
11:46 20 Февраля | 11:47 20 Февраля | 4 ч 7 м | Билеты | |
11:52 20 Февраля | 11:53 20 Февраля | 4 ч 13 м | Билеты | |
11:54 20 Февраля | 11:55 20 Февраля | 4 ч 15 м | Билеты | |
11:58 20 Февраля | 11:59 20 Февраля | 4 ч 19 м | Билеты | |
12:07 20 Февраля | 12:08 20 Февраля | 4 ч 28 м | Билеты | |
12:13 20 Февраля | 12:14 20 Февраля | 4 ч 34 м | Билеты | |
12:18 20 Февраля | 12:19 20 Февраля | 4 ч 39 м | Билеты | |
12:26 20 Февраля | 12:27 20 Февраля | 4 ч 47 м | Билеты | |
12:30 20 Февраля | 12:31 20 Февраля | 4 ч 51 м | Билеты | |
12:33 20 Февраля | 12:34 20 Февраля | 4 ч 54 м | Билеты | |
12:34 20 Февраля | 12:35 20 Февраля | 4 ч 55 м | Билеты | |
12:38 20 Февраля | 12:39 20 Февраля | 4 ч 59 м | Билеты | |
12:39 20 Февраля | 12:40 20 Февраля | 5 ч 0 м | Билеты | |
12:44 20 Февраля | 12:45 20 Февраля | 5 ч 5 м | Билеты | |
12:45 20 Февраля | 12:46 20 Февраля | 5 ч 6 м | Билеты | |
12:46 20 Февраля | 12:47 20 Февраля | 5 ч 7 м | Билеты | |
12:47 20 Февраля | 12:48 20 Февраля | 5 ч 8 м | Билеты | |
12:59 20 Февраля | 13:00 20 Февраля | 5 ч 20 м | Билеты | |
13:03 20 Февраля | 13:04 20 Февраля | 5 ч 24 м | Билеты | |
13:06 20 Февраля | 13:07 20 Февраля | 5 ч 27 м | Билеты | |
13:07 20 Февраля | 13:08 20 Февраля | 5 ч 28 м | Билеты | |
13:18 20 Февраля | – | 5 ч 38 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь - Чайковский (маршрут ), отправляется от Пермь, время отъезда – 07 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Чайковский по расписанию в 13 ч 18 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 38 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 23 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 77 остановках. Среди этих остановок – Мичура (поворот), Сосновый Бор, Дуброво, поворот, Крюково-2, Гамицы, поворот, Нижняя Барда, поворот, Сады, Болгары, Кузнечиха, Пьянкова.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.