Автобус Добрянка, Улица Гайдара - Пермь, автовокзал расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
15:10 19 Апреля - Билеты
15:11 19 Апреля 15:12 19 Апреля 2 мин Билеты
15:13 19 Апреля 15:14 19 Апреля 4 мин Билеты
15:14 19 Апреля 15:15 19 Апреля 5 мин Билеты
15:15 19 Апреля 15:16 19 Апреля 6 мин Билеты
15:17 19 Апреля 15:18 19 Апреля 8 мин Билеты
15:22 19 Апреля 15:23 19 Апреля 13 мин Билеты
15:24 19 Апреля 15:25 19 Апреля 15 мин Билеты
15:29 19 Апреля 15:30 19 Апреля 20 мин Билеты
15:35 19 Апреля 15:36 19 Апреля 26 мин Билеты
15:38 19 Апреля 15:39 19 Апреля 29 мин Билеты
15:40 19 Апреля 15:41 19 Апреля 31 мин Билеты
15:44 19 Апреля 15:45 19 Апреля 35 мин Билеты
15:46 19 Апреля 15:47 19 Апреля 37 мин Билеты
15:48 19 Апреля 15:49 19 Апреля 39 мин Билеты
15:49 19 Апреля 15:50 19 Апреля 40 мин Билеты
15:51 19 Апреля 15:52 19 Апреля 42 мин Билеты
15:52 19 Апреля 15:53 19 Апреля 43 мин Билеты
15:54 19 Апреля 15:55 19 Апреля 45 мин Билеты
15:58 19 Апреля 15:59 19 Апреля 49 мин Билеты
16:00 19 Апреля 16:01 19 Апреля 51 мин Билеты
16:03 19 Апреля 16:04 19 Апреля 54 мин Билеты
16:06 19 Апреля 16:07 19 Апреля 57 мин Билеты
16:09 19 Апреля 16:10 19 Апреля 1 ч 0 м Билеты
16:12 19 Апреля 16:13 19 Апреля 1 ч 3 м Билеты
16:16 19 Апреля 16:17 19 Апреля 1 ч 7 м Билеты
16:19 19 Апреля 16:20 19 Апреля 1 ч 10 м Билеты
16:22 19 Апреля 16:23 19 Апреля 1 ч 13 м Билеты
16:27 19 Апреля 16:28 19 Апреля 1 ч 18 м Билеты
16:38 19 Апреля 16:39 19 Апреля 1 ч 29 м Билеты
16:43 19 Апреля 16:44 19 Апреля 1 ч 34 м Билеты
16:49 19 Апреля 16:50 19 Апреля 1 ч 40 м Билеты
16:52 19 Апреля 16:53 19 Апреля 1 ч 43 м Билеты
16:55 19 Апреля 1 ч 45 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Добрянка, Улица Гайдара - Пермь, автовокзал

Автобус, отправляющийся по маршруту Добрянка, Улица Гайдара - Пермь, автовокзал (маршрут ), отправляется от Добрянка, Улица Гайдара, время отъезда – 15 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автовокзал по расписанию в 16 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 13 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 32 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 34 остановках. Среди этих остановок – Залесная, Советская улица, Театр юного зрителя, Площадь Восстания, Лунная, Бобки, поворот, Ключи, Переулок Строителей, Микрорайон Голованово, поворот, Пермь, цирк.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.