Автобус Пермь, автовокзал - Чермоз расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
18:30 11 Мая - Билеты
18:44 11 Мая 18:45 11 Мая 15 мин Билеты
19:06 11 Мая 19:07 11 Мая 37 мин Билеты
19:13 11 Мая 19:14 11 Мая 44 мин Билеты
19:17 11 Мая 19:18 11 Мая 48 мин Билеты
19:30 11 Мая 19:31 11 Мая 1 ч 1 м Билеты
19:35 11 Мая 19:36 11 Мая 1 ч 6 м Билеты
19:38 11 Мая 19:39 11 Мая 1 ч 9 м Билеты
19:46 11 Мая 19:47 11 Мая 1 ч 17 м Билеты
19:50 11 Мая 19:51 11 Мая 1 ч 21 м Билеты
19:55 11 Мая 19:56 11 Мая 1 ч 26 м Билеты
20:04 11 Мая 20:05 11 Мая 1 ч 35 м Билеты
20:11 11 Мая 20:12 11 Мая 1 ч 42 м Билеты
20:14 11 Мая 20:15 11 Мая 1 ч 45 м Билеты
20:20 11 Мая 20:21 11 Мая 1 ч 51 м Билеты
20:23 11 Мая 20:24 11 Мая 1 ч 54 м Билеты
20:26 11 Мая 20:27 11 Мая 1 ч 57 м Билеты
20:29 11 Мая 20:30 11 Мая 2 ч 0 м Билеты
20:40 11 Мая 20:41 11 Мая 2 ч 11 м Билеты
20:42 11 Мая 20:43 11 Мая 2 ч 13 м Билеты
20:44 11 Мая 20:45 11 Мая 2 ч 15 м Билеты
20:47 11 Мая 20:48 11 Мая 2 ч 18 м Билеты
20:51 11 Мая 20:52 11 Мая 2 ч 22 м Билеты
20:54 11 Мая 20:55 11 Мая 2 ч 25 м Билеты
20:57 11 Мая 20:58 11 Мая 2 ч 28 м Билеты
21:07 11 Мая 21:08 11 Мая 2 ч 38 м Билеты
21:17 11 Мая 21:18 11 Мая 2 ч 48 м Билеты
21:21 11 Мая 21:22 11 Мая 2 ч 52 м Билеты
21:25 11 Мая 21:26 11 Мая 2 ч 56 м Билеты
21:38 11 Мая 21:39 11 Мая 3 ч 9 м Билеты
21:42 11 Мая 21:43 11 Мая 3 ч 13 м Билеты
21:45 11 Мая 21:46 11 Мая 3 ч 16 м Билеты
21:52 11 Мая 21:53 11 Мая 3 ч 23 м Билеты
21:55 11 Мая 3 ч 25 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Пермь, автовокзал - Чермоз

Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Чермоз (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 18 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Чермоз по расписанию в 21 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 53 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 32 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 34 остановках. Среди этих остановок – Чермоз, Москвина (поворот), Ерши, Каргино (поворот), Бачгины, Шемети (поворот), Масляна, Мухлыги, Заозерье, поворот, Ивановское.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.

Путин - мировой преступник, Россия - террористическое государство. Остановите вторжение в Украину, остановите Путина, остановите Россию.