Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Усть-Черная
|
– | 07:00 20 Апреля | - | Билеты |
Серебрянка
|
07:47 20 Апреля | 07:48 20 Апреля | 48 мин | Билеты |
Оныл
|
08:04 20 Апреля | 08:05 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты |
Сосновая
|
08:17 20 Апреля | 08:18 20 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты |
Усть-Весляна
|
08:26 20 Апреля | 08:27 20 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты |
Развилка на Кебраты
|
08:46 20 Апреля | 08:47 20 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты |
09:16 20 Апреля | 09:17 20 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
09:19 20 Апреля | 09:20 20 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
09:22 20 Апреля | 09:23 20 Апреля | 2 ч 23 м | Билеты | |
09:27 20 Апреля | 09:28 20 Апреля | 2 ч 28 м | Билеты | |
09:32 20 Апреля | 09:33 20 Апреля | 2 ч 33 м | Билеты | |
09:43 20 Апреля | 09:44 20 Апреля | 2 ч 44 м | Билеты | |
09:49 20 Апреля | 09:50 20 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
10:05 20 Апреля | 10:06 20 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
10:10 20 Апреля | 10:11 20 Апреля | 3 ч 11 м | Билеты | |
10:17 20 Апреля | 10:18 20 Апреля | 3 ч 18 м | Билеты | |
10:19 20 Апреля | 10:20 20 Апреля | 3 ч 20 м | Билеты | |
10:24 20 Апреля | 10:25 20 Апреля | 3 ч 25 м | Билеты | |
10:31 20 Апреля | 10:32 20 Апреля | 3 ч 32 м | Билеты | |
10:46 20 Апреля | 10:47 20 Апреля | 3 ч 47 м | Билеты | |
10:54 20 Апреля | 10:55 20 Апреля | 3 ч 55 м | Билеты | |
11:04 20 Апреля | 11:05 20 Апреля | 4 ч 5 м | Билеты | |
11:06 20 Апреля | 11:07 20 Апреля | 4 ч 7 м | Билеты | |
11:07 20 Апреля | 11:08 20 Апреля | 4 ч 8 м | Билеты | |
11:10 20 Апреля | 11:11 20 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты | |
11:21 20 Апреля | 11:22 20 Апреля | 4 ч 22 м | Билеты | |
11:30 20 Апреля | 11:31 20 Апреля | 4 ч 31 м | Билеты | |
11:32 20 Апреля | 11:33 20 Апреля | 4 ч 33 м | Билеты | |
11:36 20 Апреля | 11:37 20 Апреля | 4 ч 37 м | Билеты | |
11:41 20 Апреля | 11:42 20 Апреля | 4 ч 42 м | Билеты | |
11:46 20 Апреля | 11:47 20 Апреля | 4 ч 47 м | Билеты | |
11:48 20 Апреля | 11:49 20 Апреля | 4 ч 49 м | Билеты | |
11:51 20 Апреля | 11:52 20 Апреля | 4 ч 52 м | Билеты | |
11:54 20 Апреля | 11:55 20 Апреля | 4 ч 55 м | Билеты | |
11:56 20 Апреля | 11:57 20 Апреля | 4 ч 57 м | Билеты | |
11:58 20 Апреля | 11:59 20 Апреля | 4 ч 59 м | Билеты | |
12:06 20 Апреля | – | 5 ч 6 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Черная - Кудымкар (маршрут ), отправляется от Усть-Черная, время отъезда – 07 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Кудымкар по расписанию в 12 ч 06 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 6 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 31 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Елево, Коньшина, Гайны, Чужья, Перково, Запольцево, поворот, Косогор, Новоселова, Вершинино, Шорша.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.