Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Усть-Черная
|
– | 07:00 26 Февраля | - | Билеты |
Серебрянка
|
07:47 26 Февраля | 07:48 26 Февраля | 48 мин | Билеты |
Оныл
|
08:04 26 Февраля | 08:05 26 Февраля | 1 ч 5 м | Билеты |
Сосновая
|
08:17 26 Февраля | 08:18 26 Февраля | 1 ч 18 м | Билеты |
Усть-Весляна
|
08:26 26 Февраля | 08:27 26 Февраля | 1 ч 27 м | Билеты |
Развилка на Кебраты
|
08:46 26 Февраля | 08:47 26 Февраля | 1 ч 47 м | Билеты |
09:16 26 Февраля | 09:17 26 Февраля | 2 ч 17 м | Билеты | |
09:19 26 Февраля | 09:20 26 Февраля | 2 ч 20 м | Билеты | |
09:22 26 Февраля | 09:23 26 Февраля | 2 ч 23 м | Билеты | |
09:27 26 Февраля | 09:28 26 Февраля | 2 ч 28 м | Билеты | |
09:32 26 Февраля | 09:33 26 Февраля | 2 ч 33 м | Билеты | |
09:43 26 Февраля | 09:44 26 Февраля | 2 ч 44 м | Билеты | |
09:49 26 Февраля | 09:50 26 Февраля | 2 ч 50 м | Билеты | |
10:05 26 Февраля | 10:06 26 Февраля | 3 ч 6 м | Билеты | |
10:10 26 Февраля | 10:11 26 Февраля | 3 ч 11 м | Билеты | |
10:17 26 Февраля | 10:18 26 Февраля | 3 ч 18 м | Билеты | |
10:19 26 Февраля | 10:20 26 Февраля | 3 ч 20 м | Билеты | |
10:24 26 Февраля | 10:25 26 Февраля | 3 ч 25 м | Билеты | |
10:31 26 Февраля | 10:32 26 Февраля | 3 ч 32 м | Билеты | |
10:46 26 Февраля | 10:47 26 Февраля | 3 ч 47 м | Билеты | |
10:54 26 Февраля | 10:55 26 Февраля | 3 ч 55 м | Билеты | |
11:04 26 Февраля | 11:05 26 Февраля | 4 ч 5 м | Билеты | |
11:06 26 Февраля | 11:07 26 Февраля | 4 ч 7 м | Билеты | |
11:07 26 Февраля | 11:08 26 Февраля | 4 ч 8 м | Билеты | |
11:10 26 Февраля | 11:11 26 Февраля | 4 ч 11 м | Билеты | |
11:21 26 Февраля | 11:22 26 Февраля | 4 ч 22 м | Билеты | |
11:30 26 Февраля | 11:31 26 Февраля | 4 ч 31 м | Билеты | |
11:32 26 Февраля | 11:33 26 Февраля | 4 ч 33 м | Билеты | |
11:36 26 Февраля | 11:37 26 Февраля | 4 ч 37 м | Билеты | |
11:41 26 Февраля | 11:42 26 Февраля | 4 ч 42 м | Билеты | |
11:46 26 Февраля | 11:47 26 Февраля | 4 ч 47 м | Билеты | |
11:48 26 Февраля | 11:49 26 Февраля | 4 ч 49 м | Билеты | |
11:51 26 Февраля | 11:52 26 Февраля | 4 ч 52 м | Билеты | |
11:54 26 Февраля | 11:55 26 Февраля | 4 ч 55 м | Билеты | |
11:56 26 Февраля | 11:57 26 Февраля | 4 ч 57 м | Билеты | |
11:58 26 Февраля | 11:59 26 Февраля | 4 ч 59 м | Билеты | |
12:06 26 Февраля | – | 5 ч 6 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Черная - Кудымкар (маршрут ), отправляется от Усть-Черная, время отъезда – 07 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Кудымкар по расписанию в 12 ч 06 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 6 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 31 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Перково, Запольцево, поворот, Косогор, Новоселова, Шорша, Вершинино, Петухово, Белоево, поворот, Мечкор, Бадья.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.