Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:30 19 Апреля | - | Билеты | |
10:34 19 Апреля | 10:35 19 Апреля | 5 мин | Билеты | |
10:36 19 Апреля | 10:37 19 Апреля | 7 мин | Билеты | |
10:39 19 Апреля | 10:40 19 Апреля | 10 мин | Билеты | |
10:45 19 Апреля | 10:46 19 Апреля | 16 мин | Билеты | |
10:47 19 Апреля | 10:48 19 Апреля | 18 мин | Билеты | |
10:49 19 Апреля | 10:50 19 Апреля | 20 мин | Билеты | |
10:51 19 Апреля | 10:52 19 Апреля | 22 мин | Билеты | |
10:54 19 Апреля | 10:55 19 Апреля | 25 мин | Билеты | |
11:00 19 Апреля | 11:01 19 Апреля | 31 мин | Билеты | |
11:01 19 Апреля | 11:02 19 Апреля | 32 мин | Билеты | |
11:04 19 Апреля | 11:05 19 Апреля | 35 мин | Билеты | |
11:05 19 Апреля | 11:06 19 Апреля | 36 мин | Билеты | |
11:08 19 Апреля | 11:09 19 Апреля | 39 мин | Билеты | |
11:12 19 Апреля | 11:13 19 Апреля | 43 мин | Билеты | |
11:16 19 Апреля | 11:17 19 Апреля | 47 мин | Билеты | |
11:21 19 Апреля | 11:22 19 Апреля | 52 мин | Билеты | |
11:35 19 Апреля | 11:36 19 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
11:38 19 Апреля | 11:39 19 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
11:55 19 Апреля | 11:56 19 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
12:07 19 Апреля | 12:08 19 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
12:12 19 Апреля | 12:13 19 Апреля | 1 ч 43 м | Билеты | |
12:18 19 Апреля | 12:19 19 Апреля | 1 ч 49 м | Билеты | |
12:22 19 Апреля | 12:23 19 Апреля | 1 ч 53 м | Билеты | |
12:27 19 Апреля | 12:28 19 Апреля | 1 ч 58 м | Билеты | |
12:28 19 Апреля | 12:29 19 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
12:30 19 Апреля | 12:31 19 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
12:31 19 Апреля | 12:32 19 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
12:35 19 Апреля | 12:36 19 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
12:38 19 Апреля | 12:39 19 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
12:40 19 Апреля | 12:41 19 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
12:42 19 Апреля | 12:43 19 Апреля | 2 ч 13 м | Билеты | |
12:44 19 Апреля | 12:45 19 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
12:49 19 Апреля | 12:50 19 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
12:51 19 Апреля | 12:52 19 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
12:52 19 Апреля | 12:53 19 Апреля | 2 ч 23 м | Билеты | |
13:10 19 Апреля | 13:11 19 Апреля | 2 ч 41 м | Билеты | |
13:15 19 Апреля | 13:16 19 Апреля | 2 ч 46 м | Билеты | |
13:17 19 Апреля | 13:18 19 Апреля | 2 ч 48 м | Билеты | |
13:19 19 Апреля | 13:20 19 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
13:23 19 Апреля | 13:24 19 Апреля | 2 ч 54 м | Билеты | |
13:24 19 Апреля | 13:25 19 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
13:26 19 Апреля | 13:27 19 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты | |
13:28 19 Апреля | 13:29 19 Апреля | 2 ч 59 м | Билеты | |
13:35 19 Апреля | 13:36 19 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
13:38 19 Апреля | 13:39 19 Апреля | 3 ч 9 м | Билеты | |
13:45 19 Апреля | 13:46 19 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
13:47 19 Апреля | 13:48 19 Апреля | 3 ч 18 м | Билеты | |
13:48 19 Апреля | 13:49 19 Апреля | 3 ч 19 м | Билеты | |
13:58 19 Апреля | 13:59 19 Апреля | 3 ч 29 м | Билеты | |
14:03 19 Апреля | 14:04 19 Апреля | 3 ч 34 м | Билеты | |
14:17 19 Апреля | 14:18 19 Апреля | 3 ч 48 м | Билеты | |
14:20 19 Апреля | 14:21 19 Апреля | 3 ч 51 м | Билеты | |
14:23 19 Апреля | 14:24 19 Апреля | 3 ч 54 м | Билеты | |
14:25 19 Апреля | 14:26 19 Апреля | 3 ч 56 м | Билеты | |
14:36 19 Апреля | 14:37 19 Апреля | 4 ч 7 м | Билеты | |
14:42 19 Апреля | 14:43 19 Апреля | 4 ч 13 м | Билеты | |
14:44 19 Апреля | 14:45 19 Апреля | 4 ч 15 м | Билеты | |
14:48 19 Апреля | 14:49 19 Апреля | 4 ч 19 м | Билеты | |
14:57 19 Апреля | 14:58 19 Апреля | 4 ч 28 м | Билеты | |
15:03 19 Апреля | 15:04 19 Апреля | 4 ч 34 м | Билеты | |
15:08 19 Апреля | 15:09 19 Апреля | 4 ч 39 м | Билеты | |
15:16 19 Апреля | 15:17 19 Апреля | 4 ч 47 м | Билеты | |
15:20 19 Апреля | 15:21 19 Апреля | 4 ч 51 м | Билеты | |
15:23 19 Апреля | 15:24 19 Апреля | 4 ч 54 м | Билеты | |
15:24 19 Апреля | 15:25 19 Апреля | 4 ч 55 м | Билеты | |
15:28 19 Апреля | 15:29 19 Апреля | 4 ч 59 м | Билеты | |
15:29 19 Апреля | 15:30 19 Апреля | 5 ч 0 м | Билеты | |
15:34 19 Апреля | 15:35 19 Апреля | 5 ч 5 м | Билеты | |
15:35 19 Апреля | 15:36 19 Апреля | 5 ч 6 м | Билеты | |
15:36 19 Апреля | 15:37 19 Апреля | 5 ч 7 м | Билеты | |
15:37 19 Апреля | 15:38 19 Апреля | 5 ч 8 м | Билеты | |
15:49 19 Апреля | 15:50 19 Апреля | 5 ч 20 м | Билеты | |
15:53 19 Апреля | 15:54 19 Апреля | 5 ч 24 м | Билеты | |
15:56 19 Апреля | 15:57 19 Апреля | 5 ч 27 м | Билеты | |
15:57 19 Апреля | 15:58 19 Апреля | 5 ч 28 м | Билеты | |
16:10 19 Апреля | – | 5 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Чайковский (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 10 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Чайковский по расписанию в 16 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 25 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 77 остановках. Среди этих остановок – Большая Уса, поворот, Кичаново, Паль, Ключики, поворот, Альняш, поворот, Норочье, Суганка, поворот, Ольховочка, Горы, поворот, Кирилловка, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.