Автобус Пермь - Чайковский расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
15:00 28 Ноября - Билеты
15:11 28 Ноября 15:12 28 Ноября 12 мин Билеты
15:13 28 Ноября 15:14 28 Ноября 14 мин Билеты
15:48 28 Ноября 15:49 28 Ноября 49 мин Билеты
15:52 28 Ноября 15:53 28 Ноября 53 мин Билеты
15:56 28 Ноября 15:57 28 Ноября 57 мин Билеты
15:59 28 Ноября 16:00 28 Ноября 1 ч 0 м Билеты
16:03 28 Ноября 16:04 28 Ноября 1 ч 4 м Билеты
16:06 28 Ноября 16:07 28 Ноября 1 ч 7 м Билеты
16:16 28 Ноября 16:17 28 Ноября 1 ч 17 м Билеты
16:26 28 Ноября 16:27 28 Ноября 1 ч 27 м Билеты
16:35 28 Ноября 16:36 28 Ноября 1 ч 36 м Билеты
16:55 28 Ноября 16:56 28 Ноября 1 ч 56 м Билеты
17:12 28 Ноября 17:13 28 Ноября 2 ч 13 м Билеты
17:14 28 Ноября 17:15 28 Ноября 2 ч 15 м Билеты
17:19 28 Ноября 17:20 28 Ноября 2 ч 20 м Билеты
17:21 28 Ноября 17:22 28 Ноября 2 ч 22 м Билеты
17:22 28 Ноября 17:23 28 Ноября 2 ч 23 м Билеты
17:29 28 Ноября 17:30 28 Ноября 2 ч 30 м Билеты
17:32 28 Ноября 17:33 28 Ноября 2 ч 33 м Билеты
17:34 28 Ноября 17:35 28 Ноября 2 ч 35 м Билеты
17:38 28 Ноября 17:39 28 Ноября 2 ч 39 м Билеты
17:40 28 Ноября 17:41 28 Ноября 2 ч 41 м Билеты
17:42 28 Ноября 17:43 28 Ноября 2 ч 43 м Билеты
17:44 28 Ноября 17:45 28 Ноября 2 ч 45 м Билеты
17:51 28 Ноября 17:52 28 Ноября 2 ч 52 м Билеты
17:54 28 Ноября 17:55 28 Ноября 2 ч 55 м Билеты
18:01 28 Ноября 18:02 28 Ноября 3 ч 2 м Билеты
18:03 28 Ноября 18:04 28 Ноября 3 ч 4 м Билеты
18:05 28 Ноября 18:06 28 Ноября 3 ч 6 м Билеты
18:15 28 Ноября 18:16 28 Ноября 3 ч 16 м Билеты
18:20 28 Ноября 18:21 28 Ноября 3 ч 21 м Билеты
18:23 28 Ноября 18:24 28 Ноября 3 ч 24 м Билеты
18:26 28 Ноября 18:27 28 Ноября 3 ч 27 м Билеты
18:28 28 Ноября 18:29 28 Ноября 3 ч 29 м Билеты
18:39 28 Ноября 18:40 28 Ноября 3 ч 40 м Билеты
18:45 28 Ноября 18:46 28 Ноября 3 ч 46 м Билеты
18:47 28 Ноября 18:48 28 Ноября 3 ч 48 м Билеты
18:51 28 Ноября 18:52 28 Ноября 3 ч 52 м Билеты
19:02 28 Ноября 19:03 28 Ноября 4 ч 3 м Билеты
19:08 28 Ноября 19:09 28 Ноября 4 ч 9 м Билеты
19:13 28 Ноября 19:14 28 Ноября 4 ч 14 м Билеты
19:21 28 Ноября 19:22 28 Ноября 4 ч 22 м Билеты
19:25 28 Ноября 19:26 28 Ноября 4 ч 26 м Билеты
19:28 28 Ноября 19:29 28 Ноября 4 ч 29 м Билеты
19:30 28 Ноября 19:31 28 Ноября 4 ч 31 м Билеты
19:34 28 Ноября 19:35 28 Ноября 4 ч 35 м Билеты
19:36 28 Ноября 19:37 28 Ноября 4 ч 37 м Билеты
19:41 28 Ноября 19:42 28 Ноября 4 ч 42 м Билеты
19:42 28 Ноября 19:43 28 Ноября 4 ч 43 м Билеты
19:43 28 Ноября 19:44 28 Ноября 4 ч 44 м Билеты
19:44 28 Ноября 19:45 28 Ноября 4 ч 45 м Билеты
19:57 28 Ноября 19:58 28 Ноября 4 ч 58 м Билеты
20:01 28 Ноября 20:02 28 Ноября 5 ч 2 м Билеты
20:04 28 Ноября 20:05 28 Ноября 5 ч 5 м Билеты
20:05 28 Ноября 20:06 28 Ноября 5 ч 6 м Билеты
20:19 28 Ноября 5 ч 19 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Пермь - Чайковский

Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь - Чайковский (маршрут ), отправляется от Пермь, время отъезда – 15 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Чайковский по расписанию в 20 ч 19 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 19 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 24 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 55 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 57 остановках. Среди этих остановок – Красные Горки, Устиново, Ольховочка, Бизяр, поворот, Сивяки, Столбово, Сосново-2, Норочье, Гремяча/Язлова, поворот, Становая.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.