Автобус Пермь - Юго-Камский расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
13:10 10 Ноября - Билеты
13:20 10 Ноября 13:21 10 Ноября 11 мин Билеты
13:24 10 Ноября 13:25 10 Ноября 15 мин Билеты
13:25 10 Ноября 13:26 10 Ноября 16 мин Билеты
13:27 10 Ноября 13:28 10 Ноября 18 мин Билеты
13:28 10 Ноября 13:29 10 Ноября 19 мин Билеты
13:29 10 Ноября 13:30 10 Ноября 20 мин Билеты
13:30 10 Ноября 13:31 10 Ноября 21 мин Билеты
13:31 10 Ноября 13:32 10 Ноября 22 мин Билеты
13:32 10 Ноября 13:33 10 Ноября 23 мин Билеты
13:33 10 Ноября 13:34 10 Ноября 24 мин Билеты
13:34 10 Ноября 13:35 10 Ноября 25 мин Билеты
13:36 10 Ноября 13:37 10 Ноября 27 мин Билеты
13:37 10 Ноября 13:38 10 Ноября 28 мин Билеты
13:39 10 Ноября 13:40 10 Ноября 30 мин Билеты
13:41 10 Ноября 13:42 10 Ноября 32 мин Билеты
13:42 10 Ноября 13:43 10 Ноября 33 мин Билеты
13:45 10 Ноября 13:46 10 Ноября 36 мин Билеты
13:48 10 Ноября 13:49 10 Ноября 39 мин Билеты
13:50 10 Ноября 13:51 10 Ноября 41 мин Билеты
13:52 10 Ноября 13:53 10 Ноября 43 мин Билеты
13:54 10 Ноября 13:55 10 Ноября 45 мин Билеты
13:57 10 Ноября 13:58 10 Ноября 48 мин Билеты
14:00 10 Ноября 14:01 10 Ноября 51 мин Билеты
14:01 10 Ноября 14:02 10 Ноября 52 мин Билеты
14:04 10 Ноября 14:05 10 Ноября 55 мин Билеты
14:08 10 Ноября 14:09 10 Ноября 59 мин Билеты
14:12 10 Ноября 14:13 10 Ноября 1 ч 3 м Билеты
14:16 10 Ноября 14:17 10 Ноября 1 ч 7 м Билеты
14:18 10 Ноября 14:19 10 Ноября 1 ч 9 м Билеты
14:21 10 Ноября 14:22 10 Ноября 1 ч 12 м Билеты
14:22 10 Ноября 14:23 10 Ноября 1 ч 13 м Билеты
14:24 10 Ноября 1 ч 14 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Пермь - Юго-Камский

Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь - Юго-Камский (маршрут ), отправляется от Пермь, время отъезда – 13 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Юго-Камский по расписанию в 14 ч 24 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 14 мин . Итого в пути автобус находится 43 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 33 остановках. Среди этих остановок – Болгарский кооператив, Петушки, поворот, Улица Милиционера Власова, Улица Космонавта Леонова, Кичаново, Школа № 107, Болгары, Полуденная, Улица Белинского, Спорткомплекс имени В.П. Сухарева.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.