Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:00 03 Мая | - | Билеты | |
15:03 03 Мая | 15:04 03 Мая | 4 мин | Билеты | |
15:12 03 Мая | 15:13 03 Мая | 13 мин | Билеты | |
15:15 03 Мая | 15:16 03 Мая | 16 мин | Билеты | |
15:24 03 Мая | 15:25 03 Мая | 25 мин | Билеты | |
15:32 03 Мая | 15:33 03 Мая | 33 мин | Билеты | |
15:36 03 Мая | 15:37 03 Мая | 37 мин | Билеты | |
15:38 03 Мая | 15:39 03 Мая | 39 мин | Билеты | |
15:42 03 Мая | 15:43 03 Мая | 43 мин | Билеты | |
15:43 03 Мая | 15:44 03 Мая | 44 мин | Билеты | |
15:44 03 Мая | 15:45 03 Мая | 45 мин | Билеты | |
15:48 03 Мая | 15:49 03 Мая | 49 мин | Билеты | |
15:51 03 Мая | 15:52 03 Мая | 52 мин | Билеты | |
15:57 03 Мая | 15:58 03 Мая | 58 мин | Билеты | |
16:02 03 Мая | 16:03 03 Мая | 1 ч 3 м | Билеты | |
16:04 03 Мая | 16:05 03 Мая | 1 ч 5 м | Билеты | |
16:07 03 Мая | 16:08 03 Мая | 1 ч 8 м | Билеты | |
16:10 03 Мая | 16:11 03 Мая | 1 ч 11 м | Билеты | |
16:17 03 Мая | 16:18 03 Мая | 1 ч 18 м | Билеты | |
16:20 03 Мая | 16:21 03 Мая | 1 ч 21 м | Билеты | |
16:45 03 Мая | 16:46 03 Мая | 1 ч 46 м | Билеты | |
16:54 03 Мая | 16:55 03 Мая | 1 ч 55 м | Билеты | |
16:59 03 Мая | 17:00 03 Мая | 2 ч 0 м | Билеты | |
17:07 03 Мая | 17:08 03 Мая | 2 ч 8 м | Билеты | |
17:18 03 Мая | 17:19 03 Мая | 2 ч 19 м | Билеты | |
17:23 03 Мая | 17:24 03 Мая | 2 ч 24 м | Билеты | |
17:33 03 Мая | 17:34 03 Мая | 2 ч 34 м | Билеты | |
17:43 03 Мая | 17:44 03 Мая | 2 ч 44 м | Билеты | |
17:47 03 Мая | 17:48 03 Мая | 2 ч 48 м | Билеты | |
18:01 03 Мая | 18:02 03 Мая | 3 ч 2 м | Билеты | |
18:20 03 Мая | 18:21 03 Мая | 3 ч 21 м | Билеты | |
18:21 03 Мая | 18:22 03 Мая | 3 ч 22 м | Билеты | |
18:29 03 Мая | 18:30 03 Мая | 3 ч 30 м | Билеты | |
18:31 03 Мая | 18:32 03 Мая | 3 ч 32 м | Билеты | |
18:38 03 Мая | 18:39 03 Мая | 3 ч 39 м | Билеты | |
18:43 03 Мая | 18:44 03 Мая | 3 ч 44 м | Билеты | |
18:48 03 Мая | 18:49 03 Мая | 3 ч 49 м | Билеты | |
18:50 03 Мая | 18:51 03 Мая | 3 ч 51 м | Билеты | |
18:52 03 Мая | 18:53 03 Мая | 3 ч 53 м | Билеты | |
18:55 03 Мая | 18:56 03 Мая | 3 ч 56 м | Билеты | |
19:00 03 Мая | 19:01 03 Мая | 4 ч 1 м | Билеты | |
19:05 03 Мая | 19:06 03 Мая | 4 ч 6 м | Билеты | |
19:10 03 Мая | 19:11 03 Мая | 4 ч 11 м | Билеты | |
19:11 03 Мая | 19:12 03 Мая | 4 ч 12 м | Билеты | |
19:14 03 Мая | 19:15 03 Мая | 4 ч 15 м | Билеты | |
19:45 03 Мая | 19:46 03 Мая | 4 ч 46 м | Билеты | |
20:03 03 Мая | 20:04 03 Мая | 5 ч 4 м | Билеты | |
20:12 03 Мая | 20:13 03 Мая | 5 ч 13 м | Билеты | |
20:20 03 Мая | 20:21 03 Мая | 5 ч 21 м | Билеты | |
20:30 03 Мая | – | 5 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пожва - Пермь, автовокзал (маршрут ), отправляется от Пожва, время отъезда – 15 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автовокзал по расписанию в 20 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 42 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 48 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 50 остановках. Среди этих остановок – Зуево, Усть-Сыны, Шерья, поворот, Антонята, поворот, Улица Попова, Костьяшер, Лемпиха, поворот, Пермь, автовокзал, Савино / Менделеево, поворот, Ленинск.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.