Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:40 03 Мая | - | Билеты | |
07:35 03 Мая | 07:36 03 Мая | 56 мин | Билеты | |
08:01 03 Мая | 08:02 03 Мая | 1 ч 22 м | Билеты | |
08:10 03 Мая | 08:11 03 Мая | 1 ч 31 м | Билеты | |
08:14 03 Мая | 08:15 03 Мая | 1 ч 35 м | Билеты | |
08:20 03 Мая | 08:21 03 Мая | 1 ч 41 м | Билеты | |
08:30 03 Мая | 08:31 03 Мая | 1 ч 51 м | Билеты | |
08:45 03 Мая | 08:46 03 Мая | 2 ч 6 м | Билеты | |
08:58 03 Мая | 08:59 03 Мая | 2 ч 19 м | Билеты | |
09:10 03 Мая | 09:11 03 Мая | 2 ч 31 м | Билеты | |
09:13 03 Мая | 09:14 03 Мая | 2 ч 34 м | Билеты | |
09:22 03 Мая | 09:23 03 Мая | 2 ч 43 м | Билеты | |
09:32 03 Мая | 09:33 03 Мая | 2 ч 53 м | Билеты | |
09:38 03 Мая | 09:39 03 Мая | 2 ч 59 м | Билеты | |
09:49 03 Мая | 09:50 03 Мая | 3 ч 10 м | Билеты | |
09:57 03 Мая | 09:58 03 Мая | 3 ч 18 м | Билеты | |
10:25 03 Мая | 10:26 03 Мая | 3 ч 46 м | Билеты | |
10:32 03 Мая | 10:33 03 Мая | 3 ч 53 м | Билеты | |
10:34 03 Мая | 10:35 03 Мая | 3 ч 55 м | Билеты | |
10:36 03 Мая | 10:37 03 Мая | 3 ч 57 м | Билеты | |
10:39 03 Мая | 10:40 03 Мая | 4 ч 0 м | Билеты | |
10:44 03 Мая | 10:45 03 Мая | 4 ч 5 м | Билеты | |
10:49 03 Мая | 10:50 03 Мая | 4 ч 10 м | Билеты | |
10:54 03 Мая | 10:55 03 Мая | 4 ч 15 м | Билеты | |
10:58 03 Мая | 10:59 03 Мая | 4 ч 19 м | Билеты | |
11:00 03 Мая | 11:01 03 Мая | 4 ч 21 м | Билеты | |
11:15 03 Мая | 11:16 03 Мая | 4 ч 36 м | Билеты | |
11:25 03 Мая | 11:26 03 Мая | 4 ч 46 м | Билеты | |
11:37 03 Мая | 11:38 03 Мая | 4 ч 58 м | Билеты | |
11:50 03 Мая | 11:51 03 Мая | 5 ч 11 м | Билеты | |
12:00 03 Мая | 12:01 03 Мая | 5 ч 21 м | Билеты | |
12:05 03 Мая | 12:06 03 Мая | 5 ч 26 м | Билеты | |
12:14 03 Мая | 12:15 03 Мая | 5 ч 35 м | Билеты | |
12:19 03 Мая | 12:20 03 Мая | 5 ч 40 м | Билеты | |
12:35 03 Мая | 12:36 03 Мая | 5 ч 56 м | Билеты | |
12:40 03 Мая | 12:41 03 Мая | 6 ч 1 м | Билеты | |
12:50 03 Мая | 12:51 03 Мая | 6 ч 11 м | Билеты | |
12:55 03 Мая | 12:56 03 Мая | 6 ч 16 м | Билеты | |
13:00 03 Мая | 13:01 03 Мая | 6 ч 21 м | Билеты | |
13:10 03 Мая | 13:11 03 Мая | 6 ч 31 м | Билеты | |
13:27 03 Мая | 13:28 03 Мая | 6 ч 48 м | Билеты | |
13:55 03 Мая | 13:56 03 Мая | 7 ч 16 м | Билеты | |
14:05 03 Мая | 14:06 03 Мая | 7 ч 26 м | Билеты | |
14:20 03 Мая | 14:21 03 Мая | 7 ч 41 м | Билеты | |
14:40 03 Мая | 14:41 03 Мая | 8 ч 1 м | Билеты | |
16:00 03 Мая | – | 9 ч 20 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Усть-Черная (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 06 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Усть-Черная по расписанию в 16 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 20 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 36 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 44 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Перково, Елево, Антонята, поворот, Чужья, Кудымкар, Новоселова, Косогор, Сидоршор, Вершинино, Петухово.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.